Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | unidades de armazenamento da gaiola do metal,gaiolas do armazenamento do recipiente do fio |
---|
O armazenamento de aço do grande metal prende empilhável para o transporte de materiais
Especificações
Modelos regulares do recipiente do fio | |||||||
Artigo não. | Especificação | Diâmetro de fio | Calibre da malha | Capacidade de carga | Auto-peso | Pés da altura | |
Tamanho externo (L*W*H) (milímetros) | Tamanho interno (L*W*H) (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (quilograma) | (quilograma) ±2% | (milímetro) | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44,8 | 100 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42,8 | |||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,2 | |||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,8 | |||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60,8 | 100 |
C1-1300 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55,8 | |||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53,8 | |||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48,4 | |||
C3-2000 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||
Observação: o tamanho, diâmetro de fio, calibre da malha pode ser personalizado como seu projeto. |
Breve descrição da grande gaiola de aço do armazenamento do metal para o transporte de materiais
a gaiola de aço do armazenamento do metal, igualmente nomeada como a gaiola da borboleta do fio, recipiente de armazenamento dobrável do fio, recipiente da logística do fio de metal, é um tipo de gaiola industrial popular, elas pode ser armazenada na cremalheira, com os caráteres resistentes, duráveis, portáteis, dobráveis, dobráveis, empilháveis, elas é amplamente utilizada para a manipulação, o transporte e o armazenamento de materiais da maioria, especialmente para as peças automotivos, os acessórios e as peças sobresselentes, o hardware, a maquinaria, a eletrônica etc.
O armazenamento galvanizado prende vantagens:
1) Com especificações uniformes e capacidade fixa, faz o inventário fácil cancelar, classificar e contar, melhorando a eficiência.
2) Resistente e bens, fáceis levar e reciclável.
3) Os recipientes melhorados do fio podem ser armazenados na cadeia da cremalheira e da fabricação e podem igualmente ser empilhados.
4) O recipiente da rede de arame com rodízios é móvel.
5) O recipiente da rede de arame com laje do PVC e laje do aço pode evitar os desaparecidos de peças sobresselentes pequenas.
6) O recipiente de Wiremesh com espaço ampliado da malha pode ser usado para depositar as caixas de papel e os bens.
Pessoa de Contato: Vickie Sun
Telefone: 0086 13584426100